Прямые участки
-
Влагостойкость
-
Долговечность эксплуатации
-
Коррозионная стойкость
-
Пожаробезопасность
Прямоугольные воздуховоды используются обычно в системах вентиляции жилых помещений, офисов и т.п. Стандартная длина прямого прямоугольного воздуховода составляет 1,25 метра. Если по системе воздуховодов будет проходить воздух нормальной влажности и температуры до 70оС, то для изготовления прямоугольных воздуховодов применяется кровельная или листовая сталь. В случае, если систему воздуховодов планируется размещать снаружи здания, или же по ним будет циркулировать воздух повышенной влажности, тогда воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали.
Когда необходимо создать разветвленную сеть прямоугольных воздуховодов, используются прямоугольные фасонные изделия (отводы, тройники и т.п.) Прямоугольные воздуховоды длиной менее метра относятся к прямоугольным фасонным изделиям.
- Стандартная длина прямого участка прямоугольного воздуховода L составляет 1,25 м.
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | Толщина стали, мм | ||||
0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
Воздуховоды прямоугольного сечения | от 1000 руб./м2 | от 1000 руб./м2 | от 1000 руб./м2 | от 1000 руб./м2 | от 1000 руб./м2 |
А, мм | В, мм | Толщина металла, мм |
---|---|---|
100 | 150 | б = 0,55 |
200 | ||
250 | ||
150 | 150 | |
200 | ||
250 | ||
200 | 200 | б = 0,7 |
250 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
250 | 250 | б = 0,55 |
300 | б = 0,7 | |
400 | ||
500 | ||
600 | ||
800 | ||
300 | 300 | |
400 | ||
500 | ||
600 | ||
800 | ||
1000 | б = 1 | |
400 | 400 | б = 0,7 |
500 | ||
600 | ||
800 | ||
1000 | б = 0,1 | |
1200 | ||
500 | 500 | б = 0,7 |
600 | ||
800 | ||
1000 | б = 1 | |
1200 | ||
1600 | ||
2000 | ||
600 | 600 | б = 0,7 |
800 | ||
1000 | б = 1 | |
1200 | ||
1600 | ||
2000 | ||
800 | 800 | б = 0,7 |
1000 | б = 1 | |
1200 | ||
1600 | ||
2000 | ||
1000 | 1000 | |
1200 | ||
1600 | ||
2000 | ||
1200 | 1200 | |
1600 | ||
2000 | ||
1600 | 1600 | |
2000 |