Дефлекторы
Дефлекторы в вентиляционных системах предназначены для создания естественной тяги за счет теплового и воздушного напора. Воздух, набегая на дефлектор создает внутри циллиндрической оболочки зону пониженного давления, которая сопутствует работе системы вытяжки.
| Диаметр воздуховода (D), мм | Высота (H), мм | Размер цилиндра, мм | |
|---|---|---|---|
| Диаметр, D1 | Высота, H1 | ||
| 100 | 170 | 200 | 120 |
| 125 | 210 | 250 | 150 |
| 140 | 240 | 280 | 170 |
| 160 | 270 | 320 | 190 |
| 180 | 300 | 360 | 215 |
| 200 | 340 | 400 | 240 |
| 250 | 425 | 480 | 285 |
| 280 | 450 | 530 | 320 |
| 315 | 540 | 615 | 370 |
| 400 | 640 | 750 | 450 |
| 500 | 840 | 990 | 575 |
| 630 | 1010 | 1190 | 685 |
| 710 | 1112 | 1320 | 790 |
| 800 | 1320 | 1550 | 930 |
| 900 | 1500 | 1770 | 980 |
| 1000 | 1705 | 2020 | 1230 |
| 1250 | 2125 | 2500 | 1500 |

























