Круглые Тройники
Круглые тройники используются для разветвления воздуховодов. По желанию заказчика возможны изменения параметров: длина шейки, длина и высота тройника, промежуточные диаметры.
При Dствола =< 800мм Lствола = Dврезки + 60мм - монтажная, Lствола = Dврезки + 180мм - общая, высота врезки - монтажная 30мм, общая 90мм
При Dствола > 800мм Lствола = Dврезки + 120мм - монтажная, Lствола = Dврезки + 320мм - общая, высота врезки - монтажная 60мм, общая 160мм
| Диаметр воздуховода (D1) , мм | Диаметр врезки (D2), мм | Монтажная длина (L), мм | Площадь поверхности, м2 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 300 | 0,14 |
| 125 | 100 | 0,16 | |
| 125 | 0,16 | ||
| 140 | 100 | 0,17 | |
| 125 | 0,18 | ||
| 140 | 0,18 | ||
| 160 | 100 | 0,19 | |
| 125 | 0,2 | ||
| 140 | 0,2 | ||
| 160 | 400 | 0,26 | |
| 180 | 100 | 300 | 0,21 |
| 125 | 0,22 | ||
| 140 | 0,22 | ||
| 160 | 400 | 0,28 | |
| 180 | 0,29 | ||
| 200 | 100 | 300 | 0,23 |
| 125 | 0,24 | ||
| 140 | 0,24 | ||
| 160 | 400 | 0,31 | |
| 180 | 0,31 | ||
| 200 | 0,32 | ||
| 225 | 125 | 300 | 0,26 |
| 140 | 0,26 | ||
| 160 | 400 | 0,34 | |
| 180 | 0,34 | ||
| 200 | 0,35 | ||
| 225 | 0,35 | ||
| 250 | 125 | 300 | 0,28 |
| 140 | 400 | 0,37 | |
| 160 | 0,37 | ||
| 180 | 0,38 | ||
| 200 | 0,38 | ||
| 225 | 0,39 | ||
| 250 | 500 | 0,47 | |
| 280 | 140 | 400 | 0,41 |
| 160 | 0,41 | ||
| 180 | 0,41 | ||
| 200 | 0,42 | ||
| 225 | 0,42 | ||
| 250 | 500 | 0,52 | |
| 280 | 0,52 | ||
| 315 | 160 | 400 | 0,46 |
| 180 | 0,46 | ||
| 200 | 0,46 | ||
| 225 | 0,47 | ||
| 250 | 500 | 0,57 | |
| 280 | 0,58 | ||
| 315 | 0,58 | ||
| 355 | 160 | 400 | 0,51 |
| 180 | 0,51 | ||
| 200 | 0,51 | ||
| 225 | 500 | 0,63 | |
| 250 | 0,63 | ||
| 280 | 0,64 | ||
| 315 | 0,64 | ||
| 355 | 600 | 0,76 | |
| 400 | 180 | 400 | 0,57 |
| 200 | 0,57 | ||
| 225 | 500 | 0,7 | |
| 250 | 0,7 | ||
| 280 | 0,71 | ||
| 315 | 0,71 | ||
| 355 | 600 | 0,84 | |
| 400 | 0,85 | ||
| 450 | 200 | 400 | 0,63 |
| 225 | 500 | 0,78 | |
| 250 | 0,78 | ||
| 280 | 0,79 | ||
| 315 | 0,79 | ||
| 355 | 600 | 0,94 | |
| 400 | 0,94 | ||
| 450 | 700 | 1,08 | |
| 500 | 250 | 500 | 0,91 |
| 280 | 0,93 | ||
| 315 | 0,95 | ||
| 355 | 600 | 1,05 | |
| 400 | 1,06 | ||
| 450 | 700 | 1,24 | |
| 500 | 1,2 | ||
| 560 | 250 | 500 | 0,97 |
| 280 | 0,98 | ||
| 315 | 600 | 0,98 | |
| 355 | 1,16 | ||
| 400 | 1,18 | ||
| 450 | 700 | 1,3 | |
| 500 | 1,32 | ||
| 560 | 800 | 1,5 | |
| 630 | 250 | 500 | 1,08 |
| 280 | 1,09 | ||
| 315 | 1,09 | ||
| 355 | 600 | 1,3 | |
| 400 | 1,3 | ||
| 450 | 700 | 1,5 | |
| 500 | 1,5 | ||
| 560 | 800 | 1,67 | |
| 630 | 1,67 | ||
| 710 | 315 | 500 | 1,22 |
| 355 | 600 | 1,45 | |
| 400 | 1,46 | ||
| 450 | 700 | 1,68 | |
| 500 | 1,65 | ||
| 560 | 800 | 1,87 | |
| 630 | 850 | 1,97 | |
| 710 | 900 | 2,09 | |
| 800 | 315 | 500 | 1,36 |
| 355 | 600 | 1,62 | |
| 400 | 1,62 | ||
| 450 | 700 | 1,88 | |
| 500 | 1,84 | ||
| 560 | 800 | 2,09 | |
| 630 | 2,08 | ||
| 710 | 900 | 2,32 | |
| 800 | 1000 | 2,57 | |
| 900 | 315 | 500 | 1,54 |
| 355 | 600 | 1,83 | |
| 400 | 1,84 | ||
| 450 | 700 | 2,14 | |
| 500 | 2,12 | ||
| 560 | 800 | 2,42 | |
| 630 | 2,43 | ||
| 710 | 900 | 2,73 | |
| 800 | 1000 | 3,04 | |
| 900 | 1100 | 3,13 | |
| 1000 | 355 | 600 | 2,03 |
| 400 | 2,04 | ||
| 450 | 700 | 2,37 | |
| 500 | 2,35 | ||
| 560 | 800 | 2,68 | |
| 630 | 2,69 | ||
| 710 | 900 | 3,01 | |
| 800 | 1000 | 3,35 | |
| 900 | 1100 | 3,47 | |
| 1000 | 1250 | 3,93 | |
| 1120 | 355 | 600 | 2,27 |
| 400 | 2,27 | ||
| 450 | 700 | 2,64 | |
| 500 | 2,62 | ||
| 560 | 800 | 2,98 | |
| 630 | 2,98 | ||
| 710 | 900 | 3,34 | |
| 800 | 1000 | 3,71 | |
| 900 | 1100 | 3,86 | |
| 1000 | 1200 | 4,38 | |
| 1120 | 1450 | 5,05 | |
| 1250 | 400 | 600 | 2,52 |
| 450 | 700 | 2,93 | |
| 500 | 2,9 | ||
| 560 | 800 | 3,3 | |
| 630 | 3,3 | ||
| 710 | 900 | 3,7 | |
| 800 | 1000 | 4,1 | |
| 900 | 1100 | 4,11 | |
| 1000 | 1200 | 4,65 | |
| 1120 | 1350 | 5,2 | |
| 1250 | 1450 | 5,48 |

























