Прямоугольные ГТП

Трубчатые прямоугольные шумоглушители (ГТП)

Наименование А, мм В, мм А1, мм В1, мм L, мм
ГТП 1-1 на фланцах из шины 100 200 300 400 980
ГТП 1-2 на фланцах из шины 200 300 400 500 980
ГТП 1-3 на фланцах из шины 200 400 400 600 980
ГТП 1-4 на фланцах из шины 300 400 500 600 980
ГТП 1-5 на фланцах из шины 400 400 600 600 980
ГТП 2-1 на фланцах из шины 100 200 300 400 480
ГТП на фланцах из шины 200 200 400 400 480
ГТП 2-2 на фланцах из шины 200 300 400 500 480
ГТП 2-3 на фланцах из шины 200 400 400 600 480
ГТП на фланцах из шины 300 150 500 350 480
ГТП 2-4 на фланцах из шины 300 400 500 600 480
ГТП 2-5 на фланцах из шины 400 400 600 600 480
Шифр А, мм В, мм А1, мм В1, мм
ГТП1-1 100 200 300 400
ГТП1-2 200 300 400 500
ГТП1-3 200 400 400 600
ГТП1-4 300 400 500 600
ГТП1-5 400 400 600 600
ГТП2-1 100 200 300 400
ГТП2-2 200 300 400 500
ГТП2-3 200 400 400 500
ГТП2-4 300 400 500 500
ГТП2-5 400 400 600 500