Круглые Заглушки
Круглая заглушка для воздуховодов. Возможно изготовление заглушки с измененными основными параметрами, такими как длина.
| Диаметр, мм | Длина, мм | Площадь, м2 | 
|---|---|---|
| 100 | 15 | 0,03 | 
| 125 | 0,04 | |
| 140 | 0,045 | |
| 160 | 0,05 | |
| 180 | 0,06 | |
| 200 | 0,07 | |
| 250 | 25 | 0,12 | 
| 315 | 0,17 | |
| 400 | 0,24 | |
| 500 | 45 | 0,38 | 
| 630 | 0,55 | |
| 800 | 70 | 0,93 | 
| 1000 | 1,32 | |
| 1250 | 1,9 | 
      
























