Переходы с круглого на прямоугольное сечение
Прямоугольные переходы служат для стыковки прямоугольных воздуховодов разной формы и сечения. Изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,55 - 0,7 - 1 мм. Соотношение размеров может быть любым, кроме случаев технологических ограничений. Если вы заказываете нестандартную деталь, предварительно проконсультируйтесь с менеджером.
Диаметр, мм | Прямоугольное сечение , мм | Длина, мм |
---|---|---|
100 | 100х150 | 300 |
125 | 100х150 | |
140 | 100х150 | |
160 | 100х150 | |
150х150 | ||
150х250 | ||
180 | 100х150 | |
150х150 | ||
150х250 | ||
200 | 100x150 | |
150x150 | ||
150x250 | ||
250x250 | ||
250 | 150x150 | |
150x200 | ||
150x250 | ||
250x250 | ||
250x300 | ||
315 | 150x250 | |
250x250 | ||
250x300 | ||
250x400 | ||
250x500 | 400 | |
355 | 250x250 | 300 |
250x300 | ||
250x400 | ||
250x500 | ||
400x400 | ||
400 | 250x300 | |
250x400 | ||
250x500 | ||
400x400 | ||
400x500 | ||
450 | 250x400 | 400 |
250x500 | ||
400x400 | 300 | |
400x500 | ||
400x600 | 400 | |
500 | 250x500 | 500 |
400x400 | 300 | |
400x500 | ||
400x600 | ||
400x800 | 600 | |
500x500 | 300 | |
500x600 | 400 | |
500x800 | 600 | |
560 | 400x400 | 300 |
400x500 | ||
400x600 | ||
400x800 | 500 | |
500x500 | 300 | |
500x600 | ||
500x800 | 500 | |
500x1000 | 800 | |
600x600 | 300 | |
630 | 400x500 | |
400x600 | ||
400x800 | 500 | |
500x500 | 300 | |
500x600 | ||
500x800 | ||
500x1000 | 700 | |
600x600 | 300 | |
600x800 | ||
710 | 400x600 | 600 |
400x800 | ||
500x500 | 400 | |
500x600 | ||
500x800 | ||
500x1000 | 500 | |
600x600 | 300 | |
600x800 | ||
600x1000 | 500 | |
600x1200 | 600 | |
800x800 | 300 | |
800 | 400x800 | 800 |
500x500 | 600 | |
500x600 | ||
500x800 | ||
500x1000 | ||
600x600 | 400 | |
600x800 | ||
600x1000 | 500 | |
600x1200 | 800 | |
800x800 | 300 | |
800x1000 | 400 | |
900 | 500x800 | 800 |
500x1000 | ||
600x600 | 500 | |
600x800 | ||
600x1000 | ||
600x1200 | 700 | |
800x800 | 300 | |
800x1000 | 400 | |
800x1200 | 700 | |
800x1600 | 1300 | |
1000x1000 | 300 | |
1000 | 500x1000 | 800 |
600x600 | 700 | |
600x800 | ||
600x1000 | ||
600x1200 | ||
800x800 | 400 | |
800x1000 | ||
800x1200 | 500 | |
800x1600 | 1100 | |
1000x1000 | 300 | |
1000x1200 | 500 | |
1120 | 600x800 | 700 |
600x1000 | ||
600x1200 | ||
800x800 | 300 | |
800x1000 | 900 | |
800x1200 | 400 | |
800x1600 | 1100 | |
1000x1000 | 300 | |
1000x1200 | 500 | |
1000x1600 | 700 | |
1200x1200 | 300 | |
1250 | 600x1000 | 700 |
600x1200 | ||
800x800 | 300 | |
800x1000 | 900 | |
80x1200 | 400 | |
800x1600 | 1100 | |
1000x1000 | 300 | |
1000x1200 | 500 | |
1000x1600 | 700 | |
1200x1200 | 300 | |
1600x1600 | 300 |
Характеристики: фасонные продукт-изделия выполняются из оцинкованной стали, элементы помогают изменить сечения в вентиляционной системе с квадратного на круглые, так же смещают направление канала.
С помощью переходов с прямоугольных на круглые сечения выполняется соединение каналов вентиляции с разнородными типами сечений. Такой способ крепления уменьшает распространение звуковых колебаний во внутренней зоне воздуховода.
Существуют следующие разновидности переходников:
- Центрального типа (1)
- Смещенного типа (2,3,6)
- Одностороннего типа (4 и 5).
Переходы с квадратным поперечником на круглые из оцинкованной стали обладают преимуществами:
- Монтаж прямых участков различных типов и сечений.
- Герметичное изделие.
- Конструкция является надежным соединением, способным выдерживать высокие нагрузки.
- Доступные цены.
Важность и востребованность переходного элемента заключается в устранении невозможности замены переходов с прямоугольных сечений на круглые.
Толщина переходов варьируется диапазоном от 0,5 до 1,2.